価格表

単品レンタル価格表

レンタル期間別の価格一覧表です。商品名をクリックすると、価格一覧表が表示されます。セット商品の価格表はこちらをご覧ください。

炊飯器3合

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 4,290 4,620 4,950 5,280 5,610 5,940 6,160 6,380 6,600 6,820 7,040 7,260
1年 7,480 7,700 7,920 8,140 8,360 8,580 8,745 8,910 9,075 9,240 9,405 9,570
2年 9,845 10,087 10,329 10,571 10,813 11,000 11,242 11,484 11,726 11,968 12,210 12,430
3年 12,551 12,672 12,793 12,914 13,035 13,156 13,277 13,398 13,519 13,640 13,761 13,882

布団乾燥機

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 10,560 11,000 11,440 11,880 12,320 12,760 13,200 13,640 14,080 14,520 14,960 15,400
1年 15,620 15,840 16,060 16,280 16,500 16,720 16,940 17,160 17,380 17,600 17,820 18,040
2年 18,260 18,480 18,700 18,920 19,140 19,360 19,580 19,800 20,020 20,240 20,460 20,680
3年 20,790 20,900 21,010 21,120 21,230 21,340 21,450 21,560 21,670 21,780 21,890 22,000

電気カーペット2畳用(カバーなし)

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 4,620 4,950 5,280 5,610 5,940 6,270 6,600 6,820 7,040 7,260 7,480 7,700
1年 7,920 8,140 8,360 8,580 8,800 9,020 9,240 9,460 9,680 9,900 10,120 10,340
2年 10,560 10,780 11,000 11,220 11,440 11,660 11,880 12,100 12,320 12,540 12,760 12,980
3年 13,090 13,200 13,310 13,420 13,530 13,640 13,750 13,860 13,970 14,080 14,190 14,300

サーキュレーター

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 3,850 4,070 4,290 4,510 4,730 4,950 5,060 5,170 5,280 5,390 5,500 5,610
1年 5,720 5,830 5,940 6,050 6,160 6,270 6,380 6,490 6,600 6,710 6,820 6,930
2年 7,040 7,150 7,260 7,370 7,480 7,590 7,700 7,810 7,920 8,030 8,140 8,250
3年 8,360 8,470 8,580 8,690 8,800 8,910 9,020 9,130 9,240 9,350 9,460 9,570

オーブンレンジ

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 7,150 7,590 8,030 8,217 8,404 8,580 8,745 8,910 9,075 9,240 9,405 9,570
1年 10,593 11,616 12,639 13,662 14,685 15,708 16,720 17,732 18,744 19,756 20,768 21,780
2年 22,330 22,880 23,430 23,980 24,530 25,080 25,630 26,180 26,730 27,280 27,775 28,270
3年 28,545 28,820 29,095 29,370 29,645 29,920 30,195 30,470 30,745 31,020 31,295 31,570

2ドア冷凍冷蔵庫120L

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 7,150 7,975 8,800 9,460 10,120 10,780 12,188 13,596 15,004 16,412 17,820 19,250
1年 19,965 20,680 21,395 22,110 22,825 23,540 24,200 24,860 25,520 26,180 26,840 27,500
2年 28,457 29,414 30,371 31,328 32,285 33,242 34,199 35,156 36,113 37,070 38,027 38,940
3年 39,413 39,886 40,359 40,832 41,305 41,778 42,240 42,702 43,164 43,626 44,088 44,550

2ドア冷凍冷蔵庫200L

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 30,800 32,450 34,100 36,300 38,500 40,700 41,800 42,900 44,000 45,100 46,200 47,300
1年 48,202 49,104 50,006 50,908 51,810 52,712 53,614 54,516 55,418 56,320 57,200 58,080
2年 59,532 60,984 62,436 63,888 65,340 66,792 68,244 69,696 71,137 72,578 74,019 75,460
3年 76,197 76,934 77,671 78,408 79,145 79,882 80,619 81,356 82,082 82,808 83,534 84,260

液晶テレビ19型

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 8,250 8,690 9,130 9,570 10,010 10,450 11,550 12,650 13,750 14,850 15,950 17,050
1年 17,655 18,260 18,865 19,470 20,075 20,680 21,285 21,890 22,495 23,100 23,650 24,200
2年 25,410 26,620 27,830 29,040 30,250 31,460 32,670 33,880 35,035 36,190 37,345 38,500
3年 38,874 39,248 39,622 39,996 40,370 40,744 41,107 41,470 41,833 42,196 42,559 42,900

ガスコンロ 都市ガス・2口用(グリル付き)

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 7,480 8,030 8,580 9,020 9,350 9,680 10,494 11,308 12,122 12,936 13,750 14,542
1年 15,169 15,796 16,423 17,050 17,677 18,304 18,931 19,558 20,185 20,812 21,439 22,066
2年 22,671 23,276 23,881 24,486 25,091 25,696 26,301 26,906 27,511 28,116 28,721 29,326
3年 29,909 30,492 31,075 31,658 32,230 32,813 33,396 33,979 34,562 35,145 35,728 36,300

ガスコンロ 都市ガス・2口用

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 7,150 7,700 8,250 8,635 9,020 9,350 10,175 11,000 11,825 12,650 13,475 14,300
1年 14,960 15,620 16,280 16,940 17,600 18,260 18,832 19,404 19,976 20,548 21,109 21,670
2年 22,286 22,902 23,518 24,134 24,750 25,366 25,982 26,598 27,214 27,830 28,435 29,040
3年 29,645 30,250 30,855 31,460 32,065 32,670 33,220 33,770 34,320 34,870 35,420 35,970

ガスコンロ 都市ガス・1口用

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 2,640 2,915 3,190 3,377 3,564 3,740 3,839 3,938 4,037 4,136 4,213 4,290
1年 4,455 4,620 4,785 4,950 5,115 5,280 5,412 5,544 5,676 5,808 5,929 6,050
2年 6,215 6,380 6,545 6,710 6,875 7,040 7,194 7,348 7,502 7,656 7,788 7,920
3年 8,008 8,096 8,184 8,261 8,338 8,415 8,481 8,547 8,613 8,679 8,745 8,800

エアコン 壁掛型 1.5馬力(主に14畳)

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 83,600 83,930 84,260 84,590 84,920 85,250 85,525 85,800 86,075 86,350 86,625 86,900
1年 88,275 89,650 91,025 92,400 93,775 95,150 96,525 97,900 99,275 100,650 102,025 103,400
2年 105,050 106,700 108,350 110,000 111,650 113,300 114,950 116,600 118,250 119,900 121,550 123,200
3年 124,025 124,850 125,675 126,500 127,325 128,150 128,975 129,800 130,625 131,450 132,275 133,100

衣類乾燥機用ドライヤースタンド

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 4,950 5,390 5,830 5,984 6,127 6,270 6,479 6,688 6,886 7,084 7,282 7,480
1年 7,821 8,162 8,503 8,844 9,185 9,526 9,867 10,208 10,549 10,890 11,220 11,550
2年 11,836 12,122 12,408 12,694 12,980 13,266 13,552 13,838 14,124 14,410 14,685 14,960
3年 15,114 15,268 15,422 15,576 15,719 15,862 16,005 16,148 16,291 16,434 16,577 16,720

DVDプレーヤー

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 4,180 4,510 4,840 5,060 5,225 5,390 5,577 5,764 5,951 6,138 6,314 6,490
1年 6,710 6,930 7,150 7,370 7,590 7,810 8,030 8,250 8,470 8,690 8,910 9,130
2年 9,361 9,592 9,823 10,054 10,285 10,516 10,747 10,978 11,209 11,440 11,660 11,880
3年 12,001 12,122 12,243 12,364 12,485 12,606 12,727 12,848 12,969 13,090 13,200 13,310

布団一式

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 7,700 8,800 9,900 11,000 12,375 14,850 17,325 19,800 22,275 24,750 27,225 29,700
1年 32,175 34,650 37,125 39,600 42,075 44,550 47,025 49,500 51,975 54,450 56,925 59,400
2年 61,875 64,350 66,825 69,300 71,775 74,250 76,725 79,200 81,675 84,150 86,625 89,100
3年 91,575 94,050 96,525 99,000 101,475 103,950 106,425 108,900 111,375 113,850 116,325 118,800

全自動洗濯機(4.2kg)

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 6,600 7,425 8,250 8,910 9,570 10,230 10,725 11,242 12,397 13,541 14,696 15,950
1年 16,500 17,050 17,600 18,150 18,700 19,250 19,745 20,240 20,680 21,120 21,560 22,000
2年 23,210 24,420 25,630 26,840 28,050 29,260 30,470 31,636 32,802 33,968 35,134 36,300
3年 36,685 37,070 37,455 37,840 38,225 38,610 38,995 39,380 39,710 40,040 40,370 40,700

コードレススティッククリーナー

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 4,620 5,445 6,270 7,095 7,755 8,415 9,075 9,735 10,395 11,055 11,715 12,375
1年 13,200 14,025 14,850 15,675 16,500 17,325 18,150 18,975 19,800 20,625 21,450 22,275
2年 22,715 23,155 23,595 24,035 24,475 24,915 25,355 25,795 26,235 26,675 27,115 27,555
3年 27,918 28,281 28,644 29,007 29,370 29,733 30,096 30,459 30,822 31,185 31,515 31,845

加湿空気清浄機

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 9,900 11,880 13,860 15,840 17,820 19,800 21,560 23,320 25,080 26,400 27,720 29,040
1年 31,020 33,000 34,980 36,960 38,940 40,920 42,900 44,880 46,860 48,840 50,820 52,800
2年 53,900 55,000 56,100 57,200 58,300 59,400 60,500 61,600 62,700 63,800 64,900 66,000
3年 66,825 67,650 68,475 69,300 70,125 70,950 71,775 72,600 73,425 74,250 75,075 75,900

冷蔵庫1ドア 45L

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 4,290 4,983 5,676 6,369 7,062 7,755 8,228 8,701 9,174 9,636 10,098 10,560
1年 11,253 11,946 12,639 13,332 14,025 14,718 15,400 16,082 16,764 17,446 18,128 18,810
2年 19,338 19,866 20,394 20,922 21,450 21,978 22,440 22,902 23,364 23,826 24,288 24,750
3年 25,212 25,674 26,136 26,598 27,060 27,522 27,885 28,248 28,611 28,974 29,337 29,700

パイプハンガーラック(ダブル)

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 1,650 1,815 1,980 2,090 2,200 2,310 2,519 2,728 2,926 3,124 3,322 3,520
1年 3,641 3,762 3,883 4,004 4,125 4,246 4,367 4,488 4,609 4,730 4,840 4,950
2年 5,071 5,192 5,313 5,434 5,555 5,676 5,797 5,918 6,039 6,160 6,270 6,380
3年 6,446 6,512 6,578 6,644 6,710 6,776 6,842 6,908 6,974 7,040 7,095 7,150

パイプハンガーラック(シングル)

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 770 880 990 1,100 1,111 1,122 1,133 1,144 1,155 1,166 1,177 1,188
1年 1,210 1,232 1,254 1,276 1,298 1,320 1,342 1,364 1,386 1,408 1,430 1,452
2年 1,474 1,496 1,518 1,540 1,562 1,584 1,606 1,628 1,650 1,672 1,694 1,705
3年 1,727 1,749 1,771 1,793 1,815 1,837 1,870 1,892 1,914 1,925 1,936 1,947

全自動洗濯機(大7.0kg)

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 19,800 20,900 22,000 23,837 25,674 27,500 28,237 28,974 29,711 30,448 31,174 31,900
1年 32,912 33,924 34,936 35,948 36,960 37,972 38,984 39,996 40,997 41,998 42,999 44,000
2年 45,100 46,200 47,300 48,400 49,500 50,600 51,700 52,800 53,900 55,000 56,100 57,200
3年 57,750 58,300 58,850 59,400 59,950 60,500 61,050 61,600 62,150 62,700 63,250 63,800

反射式ストーブ

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 3,300 4,125 4,950 5,137 5,324 5,500 5,687 5,874 6,061 6,248 6,424 6,600
1年 6,875 7,150 7,425 7,700 7,975 8,250 8,525 8,800 9,075 9,350 9,625 9,900
2年 10,153 10,406 10,659 10,912 11,165 11,418 11,660 11,902 12,144 12,386 12,628 12,870
3年 13,035 13,200 13,365 13,530 13,695 13,860 14,025 14,190 14,355 14,520 14,685 14,850

物干し竿 1.66~3m

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 825 825 825 825 825 825 825 825 825 825 825 825
1年 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990
2年 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155
3年 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320

物干しスタンド

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 2,200 2,420 2,640 2,860 3,080 3,300 3,410 3,520 3,630 3,740 3,850 3,960
1年 4,070 4,180 4,290 4,400 4,510 4,620 4,675 4,730 4,785 4,840 4,895 4,950
2年 5,115 5,280 5,445 5,610 5,720 5,830 5,940 6,050 6,160 6,270 6,380 6,490
3年 6,545 6,600 6,655 6,710 6,765 6,820 6,875 6,930 6,985 7,040 7,095 7,150

スティッククリーナー ※コードあり

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 3,740 4,400 5,060 5,720 6,380 7,040 7,260 7,480 7,590 7,700 7,810 7,920
1年 8,085 8,250 8,415 8,580 8,745 8,910 9,075 9,240 9,405 9,570 9,680 9,900
2年 10,175 10,450 10,725 11,000 11,275 11,550 11,825 12,100 12,353 12,606 12,859 13,090
3年 13,222 13,354 13,486 13,618 13,750 13,882 14,014 14,146 14,278 14,410 14,520 14,630

BDレコーダー

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 23,650 26,400 29,150 31,900 33,715 35,310 35,585 35,860 36,135 36,410 36,685 36,960
1年 37,235 37,510 37,785 38,060 38,335 38,610 38,885 39,160 39,435 39,710 39,985 40,260
2年 41,360 42,460 43,560 44,660 45,760 46,860 47,960 49,060 50,160 51,260 51,810 52,360
3年 52,800 53,240 53,680 54,120 54,560 55,000 55,440 55,880 56,320 56,760 57,200 57,640

電気ケトル

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 3,190 3,487 3,795 4,202 4,620 5,016 5,148 5,280 5,412 5,533 5,654 5,775
1年 6,006 6,160 6,314 6,468 6,622 6,776 6,930 7,084 7,238 7,392 7,546 7,700
2年 7,909 8,074 8,239 8,393 8,547 8,701 8,855 9,009 9,163 9,317 9,471 9,625
3年 9,735 9,812 9,889 9,966 10,043 10,120 10,197 10,274 10,351 10,428 10,505 10,582

ローテーブル

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 1,980 2,640 2,970 3,300 3,630 3,960 4,290 4,620 4,785 4,950 5,115 5,280
1年 5,412 5,544 5,676 5,808 5,940 6,072 6,171 6,270 6,369 6,468 6,567 6,666
2年 6,765 6,864 6,963 7,062 7,161 7,260 7,359 7,458 7,557 7,656 7,755 7,854
3年 7,920 7,986 8,052 8,118 8,184 8,250 8,316 8,382 8,448 8,514 8,580 8,646

エアコン 壁掛型 1馬力(主に8畳)

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 62,700 63,030 63,360 63,690 64,020 64,350 64,625 64,900 65,175 65,450 65,725 66,000
1年 67,375 68,750 70,125 71,500 72,875 74,250 75,625 77,000 78,375 79,750 81,125 82,500
2年 84,150 85,800 87,450 89,100 90,750 92,400 94,050 95,700 97,350 99,000 100,650 102,300
3年 103,125 103,950 104,775 105,600 106,425 107,250 108,075 108,900 109,725 110,550 111,375 112,200

液晶テレビ32型

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 16,500 17,600 18,700 19,800 20,900 22,000 22,737 23,474 24,211 24,948 25,674 26,400
1年 27,225 28,050 28,875 29,700 30,525 31,350 32,175 33,000 33,825 34,650 35,475 36,300
2年 37,455 38,610 39,754 40,898 42,042 43,186 44,330 45,474 46,618 47,762 48,906 50,050
3年 50,556 51,062 51,568 52,074 52,580 53,086 53,592 54,098 54,604 55,110 55,605 56,100

スチーム式加湿器

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 1,540 1,650 1,760 1,870 1,980 2,090 2,200 2,310 2,420 2,530 2,640 2,750
1年 2,838 2,926 3,014 3,102 3,190 3,278 3,355 3,432 3,509 3,586 3,663 3,740
2年 3,850 3,960 4,070 4,180 4,290 4,400 4,499 4,598 4,697 4,785 4,873 4,950
3年 5,005 5,060 5,115 5,170 5,225 5,280 5,324 5,368 5,412 5,445 5,478 5,500

シーリングライト

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 4,290 4,565 4,840 5,027 5,214 5,390 5,489 5,588 5,676 5,764 5,852 5,940
1年 6,138 6,336 6,534 6,732 6,930 7,128 7,315 7,502 7,689 7,876 8,063 8,250
2年 8,470 8,690 8,910 9,130 9,350 9,570 9,790 9,988 10,186 10,384 10,582 10,780
3年 10,890 11,000 11,110 11,220 11,330 11,440 11,539 11,638 11,737 11,825 11,913 11,990

キッチンワゴン

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 2,640 2,970 3,300 3,465 3,630 3,740 3,850 3,960 4,070 4,180 4,290 4,400
1年 4,620 4,840 5,060 5,280 5,500 5,698 5,896 6,094 6,292 6,468 6,644 6,820
2年 6,996 7,172 7,348 7,524 7,700 7,876 8,052 8,228 8,404 8,580 8,745 8,910
3年 8,998 9,086 9,174 9,262 9,350 9,438 9,515 9,592 9,669 9,746 9,823 9,900

ガスコンロ LP・2口用

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 7,150 7,700 8,250 8,635 9,020 9,350 10,175 11,000 11,825 12,650 13,475 14,300
1年 14,960 15,620 16,280 16,940 17,600 18,260 18,832 19,404 19,976 20,548 21,109 21,670
2年 22,286 22,902 23,518 24,134 24,750 25,366 25,982 26,598 27,214 27,830 28,435 29,040
3年 29,645 30,250 30,855 31,460 32,065 32,670 33,220 33,770 34,320 34,870 35,420 35,970

ガスコンロ LP・2口用(グリル付き)

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 7,480 8,030 8,580 9,020 9,350 9,680 10,494 11,308 12,122 12,936 13,750 14,542
1年 15,169 15,796 16,423 17,050 17,677 18,304 18,931 19,558 20,185 20,812 21,439 22,066
2年 22,671 23,276 23,881 24,486 25,091 25,696 26,301 26,906 27,511 28,116 28,721 29,326
3年 29,909 30,492 31,075 31,658 32,230 32,813 33,396 33,979 34,562 35,145 35,728 36,300

ガスコンロLP・ 1口用

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 2,640 2,915 3,190 3,377 3,564 3,740 3,839 3,938 4,037 4,136 4,213 4,290
1年 4,455 4,620 4,785 4,950 5,115 5,280 5,412 5,544 5,676 5,808 5,929 6,050
2年 6,215 6,380 6,545 6,710 6,875 7,040 7,194 7,348 7,502 7,656 7,788 7,920
3年 8,008 8,096 8,184 8,261 8,338 8,415 8,481 8,547 8,613 8,679 8,745 8,800

オーブントースター

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 990 1,155 1,320 1,397 1,474 1,540 1,595 1,650 1,705 1,760 1,815 1,870
1年 1,936 2,002 2,068 2,134 2,200 2,266 2,332 2,398 2,464 2,530 2,585 2,640
2年 2,717 2,794 2,871 2,937 3,025 3,102 3,179 3,256 3,322 3,388 3,454 3,520
3年 3,553 3,586 3,619 3,652 3,685 3,718 3,751 3,784 3,806 3,828 3,839 3,850

電子レンジ

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 3,850 3,960 4,070 4,180 4,290 4,400 4,510 4,862 5,214 5,566 5,918 6,270
1年 6,501 6,732 6,963 7,194 7,425 7,656 7,887 8,118 8,349 8,580 8,800 9,020
2年 9,251 9,482 9,713 9,944 10,175 10,406 10,637 10,868 11,099 11,330 11,550 11,770
3年 11,880 11,990 12,100 12,210 12,320 12,430 12,540 12,650 12,760 12,870 12,980 13,090

IHクッキングヒーター

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 2,970 3,245 3,520 3,707 3,894 4,070 4,180 4,290 4,400 4,510 4,620 4,730
1年 4,840 5,060 5,280 5,500 5,720 5,940 6,149 6,358 6,567 6,776 6,963 7,150
2年 7,337 7,524 7,711 7,898 8,085 8,272 8,459 8,646 8,822 8,998 9,174 9,350
3年 9,449 9,548 9,647 9,746 9,845 9,944 10,043 10,142 10,219 10,296 10,373 10,450

2段ベッド

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 19,800 22,440 25,080 27,720 30,360 33,000 34,265 35,530 36,795 38,060 39,325 40,590
1年 42,020 43,450 44,880 46,310 47,740 49,170 50,435 51,700 52,965 54,230 55,495 56,760
2年 58,190 59,620 61,050 62,480 63,910 65,340 66,770 68,200 69,630 71,060 72,435 73,810
3年 74,580 75,350 76,120 76,890 77,660 78,430 79,145 79,860 80,520 81,180 81,840 82,500

2ドア冷凍冷蔵庫300L

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 44,000 46,750 49,500 50,600 51,700 52,800 55,924 59,048 62,172 65,296 68,420 71,500
1年 74,712 77,924 81,136 84,348 87,560 90,772 93,984 97,196 100,397 103,598 106,799 110,000
2年 111,375 112,750 114,125 115,500 116,875 118,250 119,625 121,000 122,375 123,750 125,125 126,500
3年 127,424 128,348 129,272 130,196 131,120 132,044 132,968 133,881 134,794 135,707 136,620 137,500

靴乾燥機

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 5,940 6,050 6,160 6,270 6,380 6,490 6,600 6,710 6,820 6,930 7,040 7,150
1年 7,260 7,370 7,480 7,590 7,700 7,810 7,920 8,030 8,085 8,140 8,195 8,250
2年 8,470 8,690 8,910 9,130 9,350 9,570 9,790 10,010 10,230 10,395 10,560 10,725
3年 10,890 11,000 11,110 11,220 11,330 11,440 11,550 11,660 11,770 11,880 11,990 12,100

フリーデスク

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 4,290 4,620 4,950 5,060 5,170 5,280 5,599 5,918 6,226 6,534 6,842 7,150
1年 7,568 7,986 8,404 8,822 9,240 9,658 10,065 10,472 10,879 11,286 11,693 12,100
2年 12,430 12,760 13,079 13,398 13,717 14,036 14,355 14,674 14,993 15,312 15,631 15,950
3年 16,137 16,324 16,511 16,698 16,885 17,072 17,259 17,446 17,622 17,798 17,974 18,150

炊飯器5合

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 4,290 4,620 4,950 5,280 5,610 5,940 6,160 6,380 6,600 6,820 7,040 7,260
1年 7,480 7,700 7,920 8,140 8,360 8,580 8,745 8,910 9,075 9,240 9,405 9,570
2年 9,845 10,087 10,329 10,571 10,813 11,000 11,242 11,484 11,726 11,968 12,210 12,430
3年 12,551 12,672 12,793 12,914 13,035 13,156 13,277 13,398 13,519 13,640 13,761 13,882

電気ポット

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
0年 2,310 2,530 2,750 3,047 3,344 3,630 3,729 3,828 3,916 4,004 4,092 4,180
1年 4,345 4,510 4,664 4,818 4,972 5,126 5,280 5,434 5,588 5,742 5,896 6,050
2年 6,215 6,380 6,534 6,688 6,842 6,996 7,150 7,304 7,458 7,612 7,766 7,920
3年 7,997 8,074 8,151 8,228 8,305 8,382 8,459 8,536 8,602 8,668 8,734 8,800

電気ストーブ

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
